lR v1.4α final ranking
»spieler
»gilden
»allianzen
»dörfer
»helden
spieler
gilden
allianzen
dörfer
helden
»spieler
»gilden
»allianzen
»dörfer
»helden
spieler
1. | [FREAK]toxic-spin | 13.500.006 |
2. | [FREAK]Vernita | 12.794.268 |
3. | [FREAK]Nakyra | 12.541.250 |
4. | [FREAK]mort-ks | 11.701.506 |
5. | [FREAK]Hortensius | 9.759.658 |
6. | [FREAK]MoonCat | 7.752.448 |
7. | [FREAK]GruTak | 7.665.947 |
8. | [FREAK]spawnee21 | 6.518.991 |
9. | [FREAK]PoisonIvy | 5.991.907 |
10. | [FREAK]Nathanael | 5.373.937 |
11. | [FREAK]Pilgrim | 5.371.333 |
12. | [FREAK]Jilderim | 5.038.038 |
13. | [LoL]Turtle{LfN} | 4.845.047 |
14. | [FREAK]Krobinus | 4.784.730 |
15. | [FREAK]Dwark | 4.025.295 |
16. | [DW]Greff | 3.460.141 |
17. | [LoL]Taucherin{LfN} | 3.406.444 |
18. | [FREAK]Khorim | 3.042.067 |
19. | MorkBlackfire | 2.978.848 |
20. | [VgdB]Orle{LfN} | 2.800.610 |
21. | [FREAK]sian | 2.622.027 |
22. | [FREAK]Elagos al Kidum | 2.470.313 |
23. | [NT]Ashrat{MUN} | 2.387.515 |
24. | [ax]Bareth | 2.385.747 |
25. | [ax]Zebik | 2.383.132 |
26. | [LoL]Earendil{LfN} | 2.331.031 |
27. | [LoL]GizMo{LfN} | 2.323.810 |
28. | [DW]fischi02 | 2.276.408 |
29. | [NT]Grimke{MUN} | 2.180.959 |
30. | [VgdB]psycho{LfN} | 2.139.919 |
31. | [LoL]Leta{LfN} | 2.080.569 |
32. | [VgdB]estylia{LfN} | 2.027.024 |
33. | Locutus | 2.012.667 |
34. | [NT]SmOkY{MUN} | 1.994.008 |
35. | [LoL]Lemberger{LfN} | 1.971.744 |
36. | [VgdB]MasterM{LfN} | 1.876.334 |
37. | [NT]Rosini{MUN} | 1.744.993 |
38. | [qed]Glumbor Großfuß{MUN} | 1.662.539 |
39. | [VgdB]Rimbecano{LfN} | 1.638.110 |
40. | [LoL]cpu{LfN} | 1.607.950 |
41. | [NT]horni{MUN} | 1.607.909 |
42. | [RG]Firefighter{MUN} | 1.566.124 |
43. | [LoL]GrandVizierMarvin{LfN} | 1.550.228 |
44. | [VgdB]Quetzalcoatl{LfN} | 1.473.553 |
45. | [LoL]Schalli{LfN} | 1.471.078 |
46. | [qed]FrauKuchen{MUN} | 1.442.362 |
47. | [NT]Ladhoron{MUN} | 1.428.762 |
48. | [VgdB]Hanfernius{LfN} | 1.279.101 |
49. | [LoL]Volzi{LfN} | 1.253.991 |
50. | [RG]KrishnaMicha{MUN} | 1.232.810 |
51. | [LoL]Vigo{LfN} | 1.223.876 |
52. | [FREAK]Vergessene Moorleiche | 1.201.674 |
53. | [VgdB]ashrok{LfN} | 1.141.672 |
54. | [qed]Chaos{MUN} | 1.126.202 |
55. | [DB]Lucinho | 1.074.379 |
56. | [WdS]sillie779{JFF} | 1.052.755 |
57. | [RG]Lydania{MUN} | 1.047.785 |
58. | [-GK-]LordXeen | 1.046.563 |
59. | [RG]KarlKoch{MUN} | 1.040.165 |
60. | [T]Huglufur Schaumbart | 1.040.055 |
61. | [VgdB]derdude{LfN} | 1.039.723 |
62. | [KdL]Zwentibold{JFF} | 1.010.797 |
63. | [qed]xerador{MUN} | 984.284 |
64. | [VgdB]Waldemar{LfN} | 975.716 |
65. | [qed]Beowulf{MUN} | 967.202 |
66. | [SsG]Arminius | 949.290 |
67. | [NT]Moravec{MUN} | 931.454 |
68. | [VgdB]Werny{LfN} | 923.102 |
69. | [HTWM]Gisburn | 917.244 |
70. | [Z-5-E]darkness | 906.908 |
71. | [WdS]blubbb{JFF} | 881.148 |
72. | [qed]Cyberholic{MUN} | 870.648 |
73. | [RG]SultanOfSwing{MUN} | 812.799 |
74. | [Z-5-E]Adran | 798.891 |
75. | [Z-5-E]Thorgrimm | 791.468 |
76. | Gott | 790.543 |
77. | [qed]spitfire{MUN} | 782.015 |
78. | [VgdB]Reggi{LfN} | 777.956 |
79. | [RG]Xetolosch{MUN} | 747.502 |
80. | [NEU]zahlasan | 709.432 |
81. | [WdS]Helvetier{JFF} | 706.532 |
82. | [SsG]Thyron_von_Kelay | 698.277 |
83. | [WdS]hork{JFF} | 658.100 |
84. | [DB]veriatea | 648.883 |
85. | [WdS]Herrero{JFF} | 646.801 |
86. | [qed]Kosh{MUN} | 639.105 |
87. | [HTWM]TheLightOfNight | 627.763 |
88. | [RG]Falko{MUN} | 626.555 |
89. | [RG]Jeanettw{MUN} | 603.121 |
90. | [LoL]Gratok{LfN} | 599.454 |
91. | [NT]TomDriscoll{MUN} | 598.523 |
92. | [DB]blooddragon | 598.351 |
93. | [DB]Nemesis | 593.540 |
94. | [MoD]HenduQHon | 584.647 |
95. | [KdL]Miruden{JFF} | 557.797 |
96. | [RG]MaruOne{MUN} | 556.342 |
97. | [DB]wusel | 543.900 |
98. | [LoL]Woldo{LfN} | 519.114 |
99. | [qed]ArashanKrah{MUN} | 516.112 |
100. | [LoL]Shaka{LfN} | 515.694 |
101. | [-V-]Hitpoint | 515.073 |
102. | [VgdB]MSI{LfN} | 512.062 |
103. | [-V-]SophonixXx | 502.409 |
104. | [KdL]tomfila{JFF} | 490.503 |
105. | [KdL]lordwitaly{JFF} | 477.234 |
106. | [T]munin | 462.852 |
107. | [MoD]Kazuya | 446.382 |
108. | [KdL]Djerun{JFF} | 441.268 |
109. | [DB]Tschyrkka | 441.174 |
110. | [VgdB]Arimesus{LfN} | 437.093 |
111. | [Z-5-E]Logan | 429.083 |
112. | [NEU]shnowel | 425.437 |
113. | [HTWM]pratolina | 417.616 |
114. | [RG]bastibub{MUN} | 411.063 |
115. | [-V-]Treadstone | 398.709 |
116. | [HTWM]HellRaiser | 383.518 |
117. | [qed]Ferropolis{MUN} | 373.971 |
118. | [T]skaarj | 373.878 |
119. | [HTWM]Slip | 368.435 |
120. | [WdS]runkelrübe{JFF} | 364.279 |
121. | [T]Freylis | 346.305 |
122. | [HTWM]Hannibal | 344.747 |
123. | Schlango | 339.800 |
124. | [LoL]khon{LfN} | 332.644 |
125. | [DB]Korben | 328.832 |
126. | [KdL]eragon{JFF} | 319.813 |
127. | [DB]stryke | 314.670 |
128. | [SsG]bj74 | 311.765 |
129. | [DB]Gramir | 302.313 |
130. | [T]Zmoergi | 293.242 |
131. | [Z-5-E]Gorgo | 286.088 |
132. | [VgdB]Curulin{LfN} | 274.751 |
133. | [Z-5-E]BDZ | 272.222 |
134. | [WdS]Gandalf05{JFF} | 271.577 |
135. | [WdS]Grendor{JFF} | 270.014 |
136. | [KdL]littlebig{JFF} | 264.561 |
137. | [KdL]ymir{JFF} | 260.772 |
138. | [KdL]Neil{JFF} | 257.273 |
139. | [WdS]freak29{JFF} | 256.639 |
140. | [WdS]Fantillo{JFF} | 256.452 |
141. | [WdS]shuhn{JFF} | 252.510 |
142. | [SsG]gallas | 251.993 |
143. | Ayreon | 245.637 |
144. | desprocon | 243.581 |
145. | [-V-]vrael | 235.948 |
146. | [WdS]Daniel{JFF} | 229.457 |
147. | [SsG]Lilith | 229.357 |
148. | [WdS]Ringwarl{JFF} | 224.155 |
149. | [DB]Blaze | 224.072 |
150. | [-V-]Kheraz | 202.122 |
151. | [RG]radicaL{MUN} | 200.535 |
152. | RickRoss | 197.299 |
153. | [IK]Bregor | 195.901 |
154. | [T]Michael_Myers | 194.666 |
155. | [NEU]blanket | 191.479 |
156. | [-V-]Arkascha | 187.325 |
157. | [-GK-]TulakTm | 180.776 |
158. | [DB]Crocell | 180.180 |
159. | [WdS]martinking{JFF} | 175.816 |
160. | [-V-]pipo | 166.407 |
161. | [IK]Mastershrimp | 157.732 |
162. | [HTWM]ShortyNeu | 153.771 |
163. | [lala]Zefiris | 142.736 |
164. | [WdS]Thalion{JFF} | 141.628 |
165. | [DB]Bebop | 132.988 |
166. | [SsG]ISINHO | 132.701 |
167. | [HTWM]Sort3x | 126.835 |
168. | digitalbath | 121.189 |
169. | [SoD]monkey | 117.849 |
170. | [Z-5-E]icke | 95.894 |
171. | [KdL]Lamiadon{JFF} | 95.397 |
172. | wickie | 91.829 |
173. | [lala]FawenFroweglik | 90.026 |
174. | [-GK-]Mmeira | 86.373 |
175. | [lala]milli Duath | 83.362 |
176. | [B]Wikinger | 83.251 |
177. | [B]Ennio | 80.340 |
178. | [T]Erdinger | 79.894 |
179. | [SoD]essi | 76.253 |
180. | [KdL]MACRO{JFF} | 63.049 |
181. | [NdvL]derrick | 59.567 |
182. | [HTWM]Wavemaster | 58.388 |
183. | [IK]Morty | 56.826 |
184. | [NEU]Ezechiel | 55.118 |
185. | [WdS]Fantun{JFF} | 54.579 |
186. | LuCien | 54.531 |
187. | [-V-]Torian | 52.560 |
188. | [WdS]Dairus{JFF} | 47.859 |
189. | [DB]mili | 47.246 |
190. | [WdS]Shadow{JFF} | 43.161 |
191. | [FREAK]Fisch9999 | 42.076 |
192. | Headraider | 40.680 |
193. | Sindarion | 39.575 |
194. | [KdL]Russako{JFF} | 33.705 |
195. | kesselboy | 32.905 |
196. | [-V-]errezz | 30.179 |
197. | [B]Mephisto | 29.291 |
198. | [NdvL]Yarou | 28.916 |
199. | [LSD]Iluvatar | 27.342 |
200. | [B]Brob | 27.248 |
201. | Cathrak | 24.851 |
202. | [lala]Steffi | 24.684 |
203. | Drake | 24.595 |
204. | [B]Herlo | 20.990 |
205. | [LSD]Sandy | 18.183 |
206. | Elrapha | 15.637 |
207. | Seregon | 14.747 |
208. | [HTWM]mEssE | 9.733 |
209. | matalyan | 9.329 |
210. | [HTWM]Sentimen | 7.800 |
211. | [NdvL]Kefan | 7.333 |
212. | [BdV]Sasssa | 6.701 |
213. | [HTWM]Virus | 6.581 |
214. | [B]AlfaHuhn | 6.549 |
215. | Kart | 5.728 |
216. | Kronos | 5.492 |
217. | [HTWM]xBollox | 4.999 |
218. | Falke | 3.037 |
219. | tomoko | 2.954 |
220. | Mimi | 2.319 |
221. | revT | 2.237 |
222. | ith | 1.653 |
223. | Sauffreund | 1.456 |
224. | [RG]ring{MUN} | 1.215 |
225. | [qed]Zone{MUN} | 918 |
226. | Hellwalker | 817 |
227. | fallenspringer | 750 |
228. | [LSD]Ixidor | 720 |
229. | [HTWM]SixFtDitch | 622 |
230. | cMaster | 528 |
231. | [LSD]manwe | 432 |
232. | [DH]Landor | 357 |
233. | [LSD]Silvio | 320 |
234. | Sentinel | 54 |
235. | Django | 47 |
236. | StevePryde | 39 |
237. | LokisRache | 22 |
238. | [DH]I-IRTI_I | 19 |
239. | toster | 9 |
240. | Isvind | 6 |
241. | synchronic | 2 |
gilden
1. | [FREAK] Freaks | 122.197.471 |
2. | [LoL] Legion of Lumpiness {LfN} | 26.032.404 |
3. | [VgdB] Vereint gegen das Böse {LfN} | 19.316.726 |
4. | [NT] Nocturnal {MUN} | 12.874.123 |
5. | [qed] quälende Essenz der Düsternis {MUN} | 9.365.358 |
6. | [RG] RothGesellen {MUN} | 8.845.907 |
7. | [WdS] Wächter des Südens {JFF} | 6.533.319 |
8. | [DW] Die Wanderer | 5.736.549 |
9. | [DB] Dunkles Blut | 5.430.491 |
10. | [ax] auf ex | 4.768.879 |
11. | [KdL] Kreis des Lichts {JFF} | 4.272.169 |
12. | [Z-5-E] Zirkel der 5 Elemente | 3.580.554 |
13. | [HTWM] Helden der Täler Wälder und Metropolen | 3.428.052 |
14. | [T] Tartaros | 2.790.892 |
15. | [SsG] Siebenschläfer | 2.573.383 |
16. | [-V-] Die Vergessenen | 2.290.722 |
17. | [NEU] Nur Einer Ueberlebte | 1.381.466 |
18. | [-GK-] Großes Kaiserreich | 1.313.712 |
19. | [MoD] Master of Darkness | 1.030.980 |
20. | [IK] Innerer Kreis der Fünf | 410.459 |
21. | [lala] Elbenlied | 340.808 |
22. | [B] Benetti | 247.669 |
23. | [SoD] sanguis diaboli | 194.102 |
24. | [NdvL] Nomaden der verfluchten Lande | 95.816 |
25. | [LSD] Licht Statt Dunkelheit | 46.982 |
26. | [BdV] Bund der freien Völker | 6.701 |
27. | [DH] Die Händler | 376 |
allianzen
1. | {LfN} Licht für Nyboria | 45.348.804 |
2. | {MUN} Maliziöse Union Nyborias | 31.085.388 |
3. | {JFF} just for freedom | 10.805.488 |
dörfer
1. | [DW]Greff (74:-56) Centaurie Prime | 1.126.285 |
2. | [DW]fischi02 (75:-55) Ahornholm | 757.748 |
3. | [FREAK]toxic-spin (78:74) Dunhuang | 707.567 |
4. | [T]Huglufur Schaumbart (-62:36) Hammerfurcht | 649.446 |
5. | [qed]Glumbor Großfuß{MUN} (-36:-7) Glumbors Stadt | 624.816 |
6. | [RG]KrishnaMicha{MUN} (-59:-12) Eiterfurt | 585.872 |
7. | [FREAK]PoisonIvy (82:72) zwergenhotel | 582.818 |
8. | [KdL]Zwentibold{JFF} (92:20) Arghnarkwhark | 566.352 |
9. | [DB]Lucinho (-125:90) Ferdon | 550.479 |
10. | [DB]veriatea (-125:87) dirula | 495.153 |
11. | [RG]Lydania{MUN} (-58:-12) Stoneriver | 492.858 |
12. | [VgdB]Orle{LfN} (41:-65) S Neues Europa | 458.044 |
13. | [qed]spitfire{MUN} (-37:-5) utopia | 453.527 |
14. | [-GK-]LordXeen (-74:-87) Böhse | 449.191 |
15. | [Z-5-E]darkness (-28:44) Neso | 430.097 |
16. | [Z-5-E]Adran (-28:47) Waldfrieden | 416.711 |
17. | [FREAK]Dwark (76:76) baumstumpf | 405.072 |
18. | [LoL]Taucherin{LfN} (-33:-58) Kenitra | 401.706 |
19. | [NT]horni{MUN} (44:48) Einsamstes Fort | 399.279 |
20. | [LoL]Turtle{LfN} (-33:-60) Negombo | 397.694 |
21. | Locutus (69:-62) Kraslice | 383.827 |
22. | [qed]Chaos{MUN} (-38:-8) Kartagena | 381.455 |
23. | [FREAK]Khorim (84:72) Baler | 368.839 |
24. | [LoL]Schalli{LfN} (-33:-56) Nulia | 359.093 |
25. | Locutus (69:-61) Schönau | 346.262 |
26. | [LoL]GrandVizierMarvin{LfN} (-64:-36) Felsenklamm | 314.600 |
27. | [LoL]Earendil{LfN} (-32:-54) Menegroth | 312.598 |
28. | [qed]Beowulf{MUN} (-21:58) Angwyn | 305.063 |
29. | [VgdB]MasterM{LfN} (-103:-99) Moras | 294.884 |
30. | [qed]Chaos{MUN} (-38:-7) Karakorum | 288.858 |
31. | MorkBlackfire (113:-107) Niewinter | 270.942 |
32. | [LoL]Turtle{LfN} (-3:-109) Varadero | 268.660 |
33. | [RG]Firefighter{MUN} (-63:-8) Wache West | 268.349 |
34. | [Z-5-E]Thorgrimm (-31:46) FalseCathedral | 260.655 |
35. | [RG]Firefighter{MUN} (-61:-8) Wache Ost | 259.938 |
36. | [LoL]Turtle{LfN} (-3:-110) Porlamar | 258.603 |
37. | MorkBlackfire (113:-106) Hauptstadt | 255.292 |
38. | [VgdB]estylia{LfN} (-102:-97) Vallahir | 250.624 |
39. | [LoL]Turtle{LfN} (-33:-59) Calis | 247.722 |
40. | [LoL]cpu{LfN} (-53:-66) Refugium | 247.699 |
41. | MorkBlackfire (114:-106) Kargath | 244.640 |
42. | [RG]KarlKoch{MUN} (-104:-114) Schattental | 244.425 |
43. | [VgdB]Orle{LfN} (40:-65) W Altes Europa | 243.711 |
44. | MorkBlackfire (114:-107) Travincal | 243.702 |
45. | MorkBlackfire (115:-107) Seenhain | 239.975 |
46. | [FREAK]Krobinus (87:67) Karidar | 239.323 |
47. | MorkBlackfire (113:-108) Scyda Neen | 237.457 |
48. | Locutus (67:-61) Bergen | 236.467 |
49. | [FREAK]Hortensius (87:75) Nehardinur | 234.547 |
50. | [FREAK]MoonCat (86:47) Mondscheintal | 231.874 |
51. | [-V-]Hitpoint (4:65) Bergfried | 230.863 |
52. | [qed]Cyberholic{MUN} (-89:50) Folterkammer | 229.876 |
53. | MorkBlackfire (112:-106) Balmora | 226.980 |
54. | [VgdB]psycho{LfN} (-100:-107) Angrenost | 225.128 |
55. | [WdS]Herrero{JFF} (-75:-97) Eisburg | 225.097 |
56. | MorkBlackfire (112:-107) Tikara | 224.154 |
57. | [LoL]Leta{LfN} (-40:-21) Zwergenreich | 221.114 |
58. | [SsG]Thyron_von_Kelay (124:43) Redröm | 219.792 |
59. | [T]skaarj (-61:36) Na Pali | 219.366 |
60. | [VgdB]Hanfernius{LfN} (-103:-50) Die Bastion | 218.787 |
61. | [VgdB]estylia{LfN} (-101:-99) Runedar | 217.471 |
62. | [VgdB]Orle{LfN} (39:-65) Neues Europa | 216.459 |
63. | [MoD]HenduQHon (-44:-85) tlhab | 212.885 |
64. | [DB]blooddragon (-112:-77) Wolfsclan | 212.806 |
65. | [LoL]Leta{LfN} (-30:-54) Berg | 212.703 |
66. | [RG]Firefighter{MUN} (-62:-8) Wache Mitte | 209.960 |
67. | [LoL]Leta{LfN} (-30:-56) Burg | 209.432 |
68. | [FREAK]Vernita (98:74) Sommersitz | 209.225 |
69. | [qed]FrauKuchen{MUN} (14:-107) Misthaufen des Licht | 209.051 |
70. | [FREAK]MoonCat (78:75) Sternental | 208.333 |
71. | [RG]KarlKoch{MUN} (-60:-11) Schwarzer Turm | 207.129 |
72. | MorkBlackfire (87:-114) Moorbruch | 206.963 |
73. | [RG]SultanOfSwing{MUN} (-65:3) Metroland | 206.902 |
74. | [NT]Moravec{MUN} (-108:78) Bones | 206.392 |
75. | [LoL]Earendil{LfN} (-32:-55) Gondolin | 205.740 |
76. | [qed]xerador{MUN} (-79:72) DrugansFestung | 205.595 |
77. | [qed]Beowulf{MUN} (-29:47) Nockmaar | 205.349 |
78. | [qed]Beowulf{MUN} (-30:47) Sandeni | 205.349 |
79. | [LoL]Taucherin{LfN} (-33:-57) Quarzazate | 204.921 |
80. | [qed]Kosh{MUN} (-38:-5) Da Dorf | 203.521 |
81. | [NT]SmOkY{MUN} (59:45) Barbatos | 202.636 |
82. | [HTWM]Gisburn (-50:61) Ogrimmar | 202.423 |
83. | [LoL]Taucherin{LfN} (-32:-58) Essouira | 202.018 |
84. | [qed]ArashanKrah{MUN} (-41:6) NeuHarkNashara | 201.321 |
85. | [NT]SmOkY{MUN} (51:43) Agreas | 201.277 |
86. | [VgdB]psycho{LfN} (-92:-110) Wachposten | 201.209 |
87. | [HTWM]Slip (51:44) Brill | 200.937 |
88. | [FREAK]toxic-spin (88:44) Pechfelsen | 199.857 |
89. | [HTWM]Gisburn (-50:60) Avalon | 199.430 |
90. | Ayreon (108:74) Tierinas | 199.405 |
91. | [HTWM]Gisburn (53:43) Anqiraj | 199.294 |
92. | [DW]Greff (69:-60) Terra | 198.950 |
93. | [VgdB]Hanfernius{LfN} (-101:-98) Das Rand | 198.602 |
94. | [VgdB]Rimbecano{LfN} (-102:-99) Lorien | 197.974 |
95. | Schlango (86:-100) deephallow | 195.880 |
96. | [NT]Rosini{MUN} (92:39) ZARUK | 191.797 |
97. | [HTWM]HellRaiser (49:43) Belphegor | 191.129 |
98. | [NEU]shnowel (3:47) bullwark | 190.223 |
99. | [FREAK]mort-ks (84:104) Tulkas Grave | 190.017 |
100. | [VgdB]Orle{LfN} (68:-60) Außen Posten | 188.585 |
helden
1. | [FREAK]Vernita Vernita* | 5.032.950 |
2. | [FREAK]mort-ks Tulkas* | 5.020.240 |
3. | [FREAK]Nakyra Nakyra* | 5.002.700 |
4. | [FREAK]PoisonIvy PoisonIvy* | 4.988.729 |
5. | [FREAK]toxic-spin Ashaba | 4.820.039 |
6. | [FREAK]toxic-spin shin lin | 4.811.862 |
7. | [FREAK]MoonCat Kampfkatze | 4.811.421 |
8. | [FREAK]toxic-spin sillysaw | 4.810.478 |
9. | [FREAK]Vernita Mirella | 4.809.988 |
10. | [FREAK]Nakyra Phiebe | 4.809.959 |
11. | [FREAK]Vernita Mysta | 4.809.940 |
12. | [FREAK]Nathanael Sama | 4.809.820 |
13. | [FREAK]Nathanael Roobats | 4.809.820 |
14. | [FREAK]Nakyra Narya | 4.808.097 |
15. | [FREAK]Nathanael Rahel | 4.807.977 |
16. | [FREAK]toxic-spin kirika | 4.807.760 |
17. | [FREAK]Vernita Nephia | 4.806.924 |
18. | [FREAK]Nakyra Syrona | 4.806.924 |
19. | [FREAK]Nathanael Blison | 4.806.419 |
20. | [FREAK]MoonCat Shadowcat | 4.806.215 |
21. | [FREAK]toxic-spin lysergia | 4.805.409 |
22. | [FREAK]mort-ks Depressiva | 4.803.219 |
23. | [FREAK]mort-ks Desolata | 4.803.027 |
24. | [FREAK]mort-ks Dementia | 4.802.961 |
25. | [FREAK]mort-ks Incontinentia | 4.801.945 |
26. | [FREAK]mort-ks Defessa | 4.799.712 |
27. | [FREAK]GruTak GruTak* | 4.782.174 |
28. | [FREAK]GruTak ArTak | 4.761.379 |
29. | [FREAK]GruTak FraTak | 4.757.364 |
30. | [FREAK]GruTak HeTak | 4.755.992 |
31. | [FREAK]Vernita Kazzuya | 4.752.682 |
32. | [FREAK]Vernita Xyrgia | 4.752.612 |
33. | [FREAK]Nakyra Lyraena | 4.752.466 |
34. | [FREAK]Nakyra Rylaona | 4.752.466 |
35. | [FREAK]toxic-spin mirelle | 4.749.939 |
36. | [FREAK]Nakyra Nenera | 4.748.616 |
37. | [FREAK]Vernita Sujira | 4.748.289 |
38. | [FREAK]toxic-spin Crono* | 4.532.243 |
39. | [FREAK]toxic-spin muckilein | 4.443.195 |
40. | [FREAK]mort-ks Subaquila | 4.427.221 |
41. | [FREAK]mort-ks Cruenta | 4.415.960 |
42. | [FREAK]sian vestia* | 4.249.049 |
43. | [FREAK]Hortensius Nusknag Höllenschmerz | 4.155.621 |
44. | [FREAK]Hortensius Brusk Kehlenschnitt | 4.154.452 |
45. | [FREAK]Hortensius Gukhul Knochenbruch | 4.144.529 |
46. | [FREAK]Hortensius Ashgek Krallenpein | 4.132.510 |
47. | [FREAK]Hortensius Hutzel Blutrache | 4.132.203 |
48. | [FREAK]Hortensius Frek Blutschrei | 4.132.203 |
49. | [FREAK]Khorim Khorim* | 3.964.274 |
50. | [FREAK]Pilgrim Pilgrim* | 3.918.948 |
51. | [FREAK]toxic-spin sibyll | 3.815.900 |
52. | [FREAK]toxic-spin farah | 3.815.900 |
53. | [FREAK]toxic-spin alynia | 3.815.900 |
54. | [FREAK]Vernita Estiba | 3.811.830 |
55. | [FREAK]Vernita Xanina | 3.811.830 |
56. | [FREAK]Vernita Xandi | 3.811.830 |
57. | [FREAK]Vernita Zandy | 3.811.830 |
58. | [FREAK]Nakyra Alyseia | 3.811.830 |
59. | [FREAK]Nakyra Elynia | 3.811.830 |
60. | [FREAK]Nakyra Nencya | 3.811.830 |
61. | [FREAK]Nakyra Shirania | 3.809.987 |
62. | [FREAK]Dwark Dweeb* | 3.797.818 |
63. | [FREAK]sian sana | 3.605.955 |
64. | [VgdB]Rimbecano{LfN} Rimbecano* | 3.305.148 |
65. | [VgdB]psycho{LfN} Ithron* | 3.293.139 |
66. | [FREAK]Krobinus Krobinus* | 3.090.681 |
67. | [FREAK]Dwark Wrostek | 3.040.992 |
68. | [FREAK]Dwark Xetash | 3.040.992 |
69. | [VgdB]estylia{LfN} Lubarak* | 2.735.404 |
70. | [FREAK]MoonCat MoonCat* | 2.663.156 |
71. | [VgdB]MasterM{LfN} Cando* | 2.590.246 |
72. | [FREAK]Hortensius Gorm Donnerkeil* | 2.527.400 |
73. | [LoL]Earendil{LfN} Belegothar* | 2.519.197 |
74. | [LoL]GizMo{LfN} GizMo* | 2.445.042 |
75. | [FREAK]MoonCat Samtpfote II | 2.437.339 |
76. | [FREAK]MoonCat HellCat II | 2.434.398 |
77. | [FREAK]MoonCat WildCat II | 2.434.398 |
78. | [FREAK]MoonCat Streuner II | 2.434.398 |
79. | [FREAK]MoonCat LoveCat II | 2.434.398 |
80. | [FREAK]Jilderim Edeuga* | 2.369.724 |
81. | [VgdB]Quetzalcoatl{LfN} Leif Fjölnar* | 2.357.699 |
82. | [VgdB]Hanfernius{LfN} Hanfernius* | 2.357.179 |
83. | [VgdB]Orle{LfN} Orle Der Magier* | 2.346.980 |
84. | [FREAK]spawnee21 Narkonmir | 2.329.924 |
85. | [FREAK]Hortensius Shok Raspl | 2.324.950 |
86. | [FREAK]spawnee21 Spawnee* | 2.317.348 |
87. | [FREAK]spawnee21 Purkurnokondor | 2.312.718 |
88. | [FREAK]spawnee21 Quorbrom | 2.312.718 |
89. | [FREAK]spawnee21 Rarnoolin | 2.312.718 |
90. | [FREAK]spawnee21 Sorkonmurkurin | 2.312.718 |
91. | [FREAK]spawnee21 Tornonarmurlin | 2.312.718 |
92. | [FREAK]spawnee21 Uxorummir | 2.302.204 |
93. | [FREAK]Hortensius Grunzu Hammerschlag | 2.298.035 |
94. | [LoL]Volzi{LfN} Ebron* | 2.220.552 |
95. | [VgdB]derdude{LfN} Dude* | 2.190.206 |
96. | [FREAK]spawnee21 Orionis | 2.169.981 |
97. | [FREAK]PoisonIvy minny | 2.154.316 |
98. | [FREAK]PoisonIvy siffy | 2.152.247 |
99. | [FREAK]PoisonIvy grinsy | 2.152.048 |
100. | [FREAK]PoisonIvy goldy | 2.152.048 |