lR v1.1α final ranking / top100
1. | [FREAKS]Mort{-PdT-} | 556853 | ||
2. | [FREAKS]sethi{-PdT-} | 435543 | ||
3. | [FREAKS]ija{-PdT-} | 273420 | ||
4. | [mB&N]jorinde{-PdT-} | 152307 | ||
5. | [mB&N]Gildor Inglorion{-PdT-} | 101463 | ||
6. | [GILDE]LcHawk{L&S} | 61061 | ||
7. | [H & G]DrHasenbein{-PdT-} | 57105 | ||
8. | [MoD]HenduQ'Hon{L&S} | 38376 | ||
9. | [Imperium]marc.knes{uea} | 36137 | ||
10. | [=P=]mastawill{uea} | 34787 | ||
11. | [GILDE]abomp{L&S} | 33860 | ||
12. | [GILDE]AtomOpa{L&S} | 29480 | ||
13. | [FREAKS]Lorini{-PdT-} | 28712 | ||
14. | [=P=]Vagabond{uea} | 26718 | ||
15. | [FREAKS]daja77{-PdT-} | 22575 | ||
16. | [SuA]summertime{1.1.2004} | 22020 | ||
17. | [mB&N]Thutmosis_III{-PdT-} | 20202 | ||
18. | [GILDE]Psycho{L&S} | 19589 | ||
19. | [mB&N]Der von Kürenberg{-PdT-} | 18396 | ||
20. | [Imperium]Reggi{uea} | 17245 | ||
21. | [Imperium]Beatmyou{uea} | 16161 | ||
22. | [=P=]Ruric{uea} | 14466 | ||
23. | [GILDE]MorLord{L&S} | 14421 | ||
24. | [SuA]morena{1.1.2004} | 14402 | ||
25. | [=P=]Essi{uea} | 13858 | ||
26. | [GILDE]cpu{L&S} | 13568 | ||
27. | [-Anarchie-]Balrazar{-PdT-} | 13082 | ||
28. | [MoD]piie{L&S} | 12942 | ||
29. | [Anti]nickeldom{1.1.2004} | 12938 | ||
30. | [G.E.T.O.]Adran{1.1.2004} | 12291 | ||
31. | [MoD]Gorom{L&S} | 12188 | ||
32. | [=P=]EmilB_1984{uea} | 12155 | ||
33. | [|_:II:_|]Kwai{1.1.2004} | 11562 | ||
34. | [Eitaworld]Lord Eitabirn | 11327 | ||
35. | [FREAKS]schlumpf{-PdT-} | 10659 | ||
36. | [GILDE]McNina{L&S} | 10446 | ||
37. | [Imperium]tom{uea} | 10295 | ||
38. | [gan]Slayer{uea} | 10143 | ||
39. | [|_:II:_|]Drago der Weise{1.1.2004} | 10106 | ||
40. | [GILDE]icke{L&S} | 9956 | ||
41. | [Imperium]Alor{uea} | 9846 | ||
42. | [mB&N]Cruz{-PdT-} | 9794 | ||
43. | Obulus | 9672 | ||
44. | [GILDE]pan88{L&S} | 8655 | ||
45. | [gan]vortex{uea} | 8397 | ||
46. | [Anti]Mr_Maier{1.1.2004} | 8379 | ||
47. | [MoD]mucknert{L&S} | 8212 | ||
48. | [Hanse]Muidem{L&S} | 8147 | ||
49. | [-Anarchie-]Nathanael{-PdT-} | 7995 | ||
50. | flo | 7552 | ||
51. | [KOMA]Nihilat | 7519 | ||
52. | [GILDE]berthold{L&S} | 6937 | ||
53. | velox | 6774 | ||
54. | [Hanse]Nero{L&S} | 6768 | ||
55. | [GILDE]Sorken{L&S} | 6696 | ||
56. | [|_:II:_|]Nikita{1.1.2004} | 6653 | ||
57. | [GILDE]attila{L&S} | 6473 | ||
58. | AndiYps | 6339 | ||
59. | [-Anarchie-]Xemon{-PdT-} | 6308 | ||
60. | [gan]Mayan{uea} | 6022 | ||
61. | [mB&N]Cohen{-PdT-} | 5951 | ||
62. | Astragon | 5947 | ||
63. | [|_:II:_|]Cutoff{1.1.2004} | 5917 | ||
64. | [KOMA]tschy2m | 5866 | ||
65. | [SoaD]Mr_MatriX | 5674 | ||
66. | [-Anarchie-]warli{-PdT-} | 5205 | ||
67. | [-Anarchie-]Mastershrimp{-PdT-} | 5047 | ||
68. | [MoD]Grothar{L&S} | 5026 | ||
69. | [MoD]Neochaser{L&S} | 5021 | ||
70. | [Imperium]da.masl{uea} | 4818 | ||
71. | [GILDE]LAZARUS LONG{L&S} | 4816 | ||
72. | [-Anarchie-]Anardîr{-PdT-} | 4690 | ||
[mB&N]Schwarzesschaaf{-PdT-} | 4690 | |||
74. | [Imperium]da.martin{uea} | 4596 | ||
75. | [KOMA]The_heaven | 4571 | ||
76. | [MoD]Masterrescue{L&S} | 4504 | ||
77. | [-Anarchie-]Berserk{-PdT-} | 4478 | ||
78. | [FREAKS]pancho{-PdT-} | 4451 | ||
79. | [|_:II:_|]Frogga{1.1.2004} | 4411 | ||
80. | norbiman | 4378 | ||
81. | [GILDE]Ultiborg{L&S} | 4320 | ||
82. | anakin | 4243 | ||
83. | Legolas | 4064 | ||
84. | [Anti]drhofer{1.1.2004} | 4061 | ||
85. | [SuA]elb{1.1.2004} | 3777 | ||
86. | [MoD]philosoph{L&S} | 3751 | ||
87. | ColombiaMann | 3605 | ||
88. | Arven | 3599 | ||
89. | WolframvonEschenbach | 3498 | ||
90. | danzing_dragon | 3338 | ||
91. | [Imperium]burger{uea} | 3094 | ||
92. | [KOMA]eatis | 3063 | ||
93. | [G.E.T.O.]DarthFader{1.1.2004} | 3020 | ||
94. | TheGeneral | 3001 | ||
95. | d4RulA | 2959 | ||
96. | [SuA]Korni{1.1.2004} | 2788 | ||
97. | [-Anarchie-]Tiger{-PdT-} | 2741 | ||
98. | [=P=]monkey{uea} | 2724 | ||
99. | [=P=]crazyiven{uea} | 2546 | ||
100. | [KOMA]Maggus | 2460 |
spieler gleicher punktzahl 'teilen' sich einen platz, die reihenfolge derselben hat rein überhaupt- und garnichts auszusagen.