lR v1.0α final ranking
| 1. | Sorken | 640 | ||
| 2. | Zedd | 528 | ||
| 3. | Olorin | 520 | ||
| 4. | Ruric | 504 | ||
| 5. | Vagabond | 470 | ||
| 6. | Enteinside | 436 | ||
| 7. | bitkoenig | 410 | ||
| 8. | rabbit | 398 | ||
| 9. | Masterrescue | 353 | ||
| 10. | Abaddon | 341 | ||
| 11. | Neochaser | 329 | ||
| 12. | Enemykiller | 308 | ||
| 13. | Nihilat | 306 | ||
| 14. | Tenno | 270 | ||
| 15. | andy1981 | 262 | ||
| 16. | Dr.Chrisis | 257 | ||
| 17. | The_heaven | 250 | ||
| 18. | GamePlayerDB | 231 | ||
| Rian | 231 | |||
| 20. | Kabelreisser | 214 | ||
| 21. | vortex | 198 | ||
| 22. | Huor | 195 | ||
| 23. | Nimrauko | 192 | ||
| 24. | Ch!p | 187 | ||
| 25. | matze | 172 | ||
| 26. | Tuor | 171 | ||
| 27. | JackDerJeffer | 166 | ||
| 28. | Mucknert | 154 | ||
| 29. | StGrendel | 134 | ||
| 30. | Magnat | 128 | ||
| 31. | Dunkler Magier | 123 | ||
| 32. | Raugard | 105 | ||
| 33. | Drago der Weise | 104 | ||
| 34. | Cutoff | 103 | ||
| 35. | OnkelTank | 101 | ||
| 36. | Deathman | 100 | ||
| 37. | tsicken | 98 | ||
| 38. | Avarion | 87 | ||
| 39. | mschmitt | 78 | ||
| 40. | Sargon | 74 | ||
| 41. | [H4$3|G3K0CH7] | 73 | ||
| 42. | chrischten | 71 | ||
| 43. | hagish | 67 | ||
| nicroc | 67 | |||
| sun | 67 | |||
| 46. | Kwai | 65 | ||
| 47. | Whitewater | 62 | ||
| 48. | Gul Lestard | 59 | ||
| mastah | 59 | |||
| 50. | Darkkiller | 58 | ||
| 51. | Acesulfat-K | 56 | ||
| 52. | Ren | 54 | ||
| 53. | Sir_Martin | 51 | ||
| 54. | Putzl | 44 | ||
| 55. | Parsifal | 41 | ||
| 56. | MiGoTi | 36 | ||
| 57. | FrostBlade | 34 | ||
| 58. | Enduron | 29 | ||
| 59. | lurtz | 27 | ||
| 60. | Mendos | 25 | ||
| 61. | r04dy | 23 | ||
| 62. | gunhed | 20 | ||
| 63. | [ZACK]Hunter | 19 | ||
| 64. | Omega | 18 | ||
| 65. | metalforlive | 12 | ||
| 66. | babybutt | 10 | ||
| trinity | 10 |
spieler gleicher punktzahl 'teilen' sich einen platz, die reihenfolge derselben hat rein überhaupt- und garnichts auszusagen.
spieler unter 10 punkten wurden des platzes halber übergangen
spieler unter 10 punkten wurden des platzes halber übergangen
